Маслотест
Список производителей
Таблица результатов тестов масел
Масла 5W-40
Масла 5W-30
Наименование | Показатель износа | Изменение массы образца, мг | Изменение t °C | Ток MAX | Видео эксперимента | Наша оценка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Quartz Ineo ECS 5W-30 | 60.35 | 40 | 47.5 °C | 6.0 | |||
Gazpromneft Premium GF-5 5W-30 | 63.3 | 47 | 37.5 °C | 2.6 | |||
FORD Formula F 5W-30 | 63.8 | 47 | 49.3 °C | 2.4 | |||
Liqui Moly Optimal HT SYNTH 5W-30 | 77.0 | 60 | 38.3 °C | 3.2 | |||
Hyundai Turbo SYN 5W-30 | 79.15 | 58 | 47.3 °C | 6.0 | |||
Лукойл Genesis 5W-30 | 95.8 | 81 | 33.9 °C | 6.0 | |||
GM Original Motor Oil 5W-30 dexos 2 | 97.6 | 77 | 41.3 °C | 6.0 | |||
Mazda Original Oil ULTRA 5W-30 | 97.7 | 76 | 41.3 °C | 6.0 | |||
Rolf GT 5W-30 | 98.6 | 77 | 48.6 °C | 6.0 | |||
ENEOS Super Gasoline 5W-30 | 114.9 | 93 | 44.2 °C | 6.0 | |||
Idemitsu Zeppro 5W-30 | 128.3 | 106 | 42 °C | 6.0 |
Масла 0W-20
Наименование | Показатель износа | Изменение массы образца, мг | Изменение t °C | Ток MAX | Видео эксперимента | Наша оценка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WINDIGO Super Extra 0W-20 | 8.3 | 0 | 29.1 °C | 1.5 | |||
Amsoil Signature Series 0W-20 | 14.7 | 3 | 35.4 °C | 1.7 | |||
Idemitsu Zepro ECO Medalist 0W-20 | 97.2 | 76 | 42.6 °C | 6.0 | |||
Mazda Original Supra 0W-20 | 107.7 | 86 | 42.9 °C | 6.0 |
Масла 0W-40
Наименование | Показатель износа | Изменение массы образца, мг | Изменение t °C | Ток MAX | Видео эксперимента | Наша оценка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannol O.E.M. for BMW, MINI 0W-40 | 56,7 | 39 | 50 °C | 2,6 |
Добавки в масло
Наименование | Показатель износа | Изменение массы образца, мг | Изменение t °C | Ток MAX | Видео эксперимента | Наша оценка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukoil Genesis + WINDIGO Micro-Ceramic | 11.4 | 1 | 46.2 °C | 1.5 | |||
Lukoil Genesis 5W-40 +WINDIGO Automotive Oil Package | 26.7 | 13 | 46.5 °C | 2.0 | |||
Lukoil Genesis 5W-40 +XADO 1stage Maximum | 47.7 | 32 | 44 °C | 2.8 | |||
Lukoil Genesis 5W-40 +Suprotec Benzin | 83.8 | 63 | 43.7 °C | 6.0 | |||
Lukoil Genesis 5W-40 +Liqui Moly Ceratec | 84.6 | 66 | 46.4 °C | 3.4 | |||
Lukoil Genesis 5W-40+Liqui Moly Molygen Motor Protect | 102.6 | 81 | 40.2 °C | 6.0 |