Маслотест
Результаты теста ELF Evolution 900 NF 5W-40






| Показатель | Значение | Баллов |
|---|---|---|
| Изменение веса образца | -22 мг | 22 |
| Изменение температуры | +36.8 °C | 3.68 |
| Ток максимальный | 2.9 А | 2.9 |
| Ток номинальный | 1.45 А | 2.9 |
| Длина пятна контакта | 7.75 мм | 7.75 |
| Суммарный показатель износа | 37.7 | |
Доставим бесплатно
Авторизуйтесь здесь >>>
Made in Germany since 1994



