Маслотест
Результаты теста WINDIGO SYNTH RS 5W-40

Показатель | Значение | Баллов |
---|---|---|
Изменение веса образца | -1 мг | 1 |
Изменение температуры | +36.3 °C | 3.63 |
Ток максимальный | 1.45 А | 1.45 |
Ток номинальный | 1.35 А | 1.45 |
Длина пятна контакта | 2.75 мм | 2.75 |
Суммарный показатель износа | 10.15 |
Описание теста
Сегодня протестировали масло WINDIGO SYNTH RS 5W-40.Износа почти нет. Масло набрало всего-лишь 10.15 штрафных баллов! И получает оценку 5*.