Маслотест
Результаты теста NGN GOLD 5W-40






| Показатель | Значение | Баллов |
|---|---|---|
| Изменение веса образца | -32 мг | 32 |
| Изменение температуры | +46.2 °C | 4.62 |
| Ток максимальный | 6.0 А | 6.0 |
| Ток номинальный | 1.5 А | 6.0 |
| Длина пятна контакта | 8.0 мм | 8.0 |
| Суммарный показатель износа | 52.1 | |
Доставим бесплатно
Авторизуйтесь здесь >>>
Made in Germany since 1994
