Маслотест
Результаты теста Mannol Extreme 5W-40






| Показатель | Значение | Баллов |
|---|---|---|
| Изменение веса образца | -6 мг | 6 |
| Изменение температуры | +38.3 °C | 3.83 |
| Ток максимальный | 1.8 А | 1.8 |
| Ток номинальный | 1.5 А | 1.8 |
| Длина пятна контакта | 5.0 мм | 5.0 |
| Суммарный показатель износа | 18.1 | |
Доставим бесплатно
Авторизуйтесь здесь >>>
Made in Germany since 1994
