Маслотест
Результаты теста Роснефть Premium 5W-40






| Показатель | Значение | Баллов |
|---|---|---|
| Изменение веса образца | -83 мг | 83 |
| Изменение температуры | +56.6 °C | 5.66 |
| Ток максимальный | 6.0 А | 6.0 |
| Ток номинальный | 1.6 А | 6.0 |
| Длина пятна контакта | 9.5 мм | 9.5 |
| Суммарный показатель износа | 105.7 | |
Доставим бесплатно
Авторизуйтесь здесь >>>
Made in Germany since 1994
