Маслотест
Результаты теста FORD Formula F 5W-30






| Показатель | Значение | Баллов |
|---|---|---|
| Изменение веса образца | -47 мг | 47 |
| Изменение температуры | +49.3 °C | 4.93 |
| Ток максимальный | 2.4 А | 2.4 |
| Ток номинальный | 1.5 А | 2.4 |
| Длина пятна контакта | 8.0 мм | 8.0 |
| Суммарный показатель износа | 63.8 | |
Доставим бесплатно
Авторизуйтесь здесь >>>
Made in Germany since 1994
