Маслотест
Результаты теста Лукойл Genesis 5W-30

Показатель | Значение | Баллов |
---|---|---|
Изменение веса образца | -81 мг | 81 |
Изменение температуры | +33.9 °C | 3.39 |
Ток максимальный | 6.0 А | 6.0 |
Ток номинальный | 1.5 А | 6.0 |
Длина пятна контакта | 10.0 мм | 10.0 |
Суммарный показатель износа | 95.8 |
Описание теста
После теста Лукойл Genesis 5W-40 (https://www.youtube.com/watch?v=5vfL2.) подписчики попросили протестировать такое-же масло 5W-30. Мы его нашли и провели тест. К сожалению масло создало сильный износ и набирает только 0.5*Категория