Маслотест
Результаты теста BMW SuperPower Oil 5W-40






| Показатель | Значение | Баллов |
|---|---|---|
| Изменение веса образца | -54 мг | 54 |
| Изменение температуры | +56.9 °C | 5.69 |
| Ток максимальный | 3.2 А | 3.2 |
| Ток номинальный | 1.5 А | 3.2 |
| Длина пятна контакта | 9.0 мм | 9.0 |
| Суммарный показатель износа | 73.3 | |
Доставим бесплатно
Авторизуйтесь здесь >>>
Made in Germany since 1994