Маслотест
Результаты теста Mitsubishi Motor Oil 5W-40






| Показатель | Значение | Баллов |
|---|---|---|
| Изменение веса образца | -75 мг | 75 |
| Изменение температуры | +41.4 °C | 4.14 |
| Ток максимальный | 6.0 А | 6.0 |
| Ток номинальный | 1.6 А | 6.0 |
| Длина пятна контакта | 10 мм | 10 |
| Суммарный показатель износа | 96.7 | |
Доставим бесплатно
Авторизуйтесь здесь >>>
Made in Germany since 1994